KuUS-rastit, 95-v. juhlakilpailu Elimäellä 8.8.2010

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21A : 5,6 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jani Myllärinen             Koovee                34.54             
  1.   Janne Weckman               VeVe                  34.54             
  3.   Jonne Lehto                 VeVe                  35.24        +30  
  4.   Jarno Käyhkö                VeVe                  36.11      +1.17  
  5.   Johan Bäckman               Orient                36.20      +1.26  
  6.   Jere Pajunen                KR                    36.54      +2.00  
  7.   Jarkko Liuha                VeVe                  37.08      +2.14  
  8.   Mikael Fabritius            Orient                37.19      +2.25  
  9.   Janne Häkkinen              PelPo                 38.35      +3.41  
 10.   Petri Kiiskinen             RasPi                 40.01      +5.07  
 11.   Matti Töyrylä               VeVe                  40.12      +5.18  
 12.   Aki Myllärinen              JoKu                  40.23      +5.29  
 13.   Matti Karvonen              KR                    40.47      +5.53  
 14.   Teppo Pellinen              JoKu                  42.50      +7.56  
 15.   Antti Nurmonen              KR                    43.30      +8.36  
 15.   Joni Hirvikallio            LappRi                43.30      +8.36  
 17.   Jani Söyring                SipRa                 43.55      +9.01  
 18.   Jukka Tani                  SipRa                 44.42      +9.48  
 19.   Jarno Parkkinen             RR                    46.37     +11.43  
 20.   Tommi Lavonen               SipRa                 47.46     +12.52  
 21.   Tomi Kurhinen               SipRa                 48.27     +13.33  
 22.   Lauri Valkonen              IHR                   48.52     +13.58  
 23.   Lars-Johan Ahlqvist         Orient                48.58     +14.04  
 24.   Miika Vennelä               Eräp                  49.34     +14.40  
 25.   Jussi Taussi                LappRi                49.48     +14.54  
 25.   Vesa Ovaska                 LuuRa                 49.48     +14.54  
 27.   Petteri Vigren              RaN                   50.44     +15.50  
 28.   Ville Taussi                LappRi                51.58     +17.04  
 29.   Lauri Vuorinen              VeVe                  52.08     +17.14  
 30.   Timo Sarkkinen              LTH                   53.02     +18.08  
 31.   Mikko Tani                  SipRa                 59.52     +24.58  
 32.   Teemu Lojamo                SipRa               1.05.56     +31.02  
 33.   Marko Koskelainen           IitPy               1.08.50     +33.56  
       Ari Hämäläinen              RastiE4               Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21C : 3,6 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Salovaara             KouRa                 37.07             
  2.   Raimo Pakkanen              MiehVi                41.44      +4.37  
  3.   Juha Villikka               Koovee                53.54     +16.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H35 : 4,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jani Riissanen              EsAk                  40.47             
  2.   Tomi Hyttinen               LS-37                 46.16      +5.29  
  3.   Petteri Rankinen            KouRa                 48.39      +7.52  
  4.   Mika Salonen                SipRa                 54.15     +13.28  
  5.   Miikka Kaira                OJy                 1.02.19     +21.32  
  6.   Gilles Dannecker            Ojura               1.19.18     +38.31  
       Timo Gröhn                  HU-46                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H40 : 4,8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jarkko Heikkinen            VeVe                  40.01             
  2.   Vesa Tielinen               LuuRa                 40.42        +41  
  3.   Kimmo Gynther               IHR                   41.06      +1.05  
  4.   Pertti Ihalainen            InkTe                 51.20     +11.19  
  5.   Visa Sippu                  InkTe                 51.38     +11.37  
  6.   Harri Vainio                SipRa                 54.07     +14.06  
  7.   Esa Maikkola                KyS                   59.43     +19.42  
  8.   Timo Pirtilä                EKSu                1.03.06     +23.05  
  9.    Mika Tasa                  KaaRa               1.05.33     +25.32  
       Jarkko Tynys                KouRa                 Kesk.             
       Olli Kantanen               OK77                   Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H45 : 4,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Peltola               IHR                   36.50             
  2.   Pasi Valkonen               IHR                   46.01      +9.11  
  3.   Heikki Ovaska               LuuRa                 47.04     +10.14  
  4.   Eero Koskivirta             EKSu                  49.58     +13.08  
  5.   Aku Pyymäki                 KouRa                 51.30     +14.40  
  6.   Kimmo Laine                 KyS                   56.09     +19.19  
  7.   Jari Lahtinen               IHR                 1.01.41     +24.51  
  8.   Sauli Ojala                 VeVe                1.02.37     +25.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H50 : 4,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Vairinen              KontU                 37.28             
  2.   Reijo Kuoppala              NaTe                  39.17      +1.49  
  3.   Timo Hyppänen               EKSu                  40.57      +3.29  
  4.   Jarmo Lehto                 VeVe                  41.32      +4.04  
  5.   Antti Karvinen              Orient                43.39      +6.11  
  6.   Ari Mäntynen                KyS                   48.51     +11.23  
  7.   Ilkka Koskelainen           IitPy                 57.16     +19.48  
  8.   Jyrki Olkkonen              NaTe                  57.22     +19.54  
  9.   Jari Rutila                 ArtjA               1.04.26     +26.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H55 : 3,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaj Bäckman                 Orient                34.39             
  2.   Lassi Hirvikallio           LuuRa                 35.30        +51  
  3.   Esa Maajärvi                LappRi                38.54      +4.15  
  4.   Heikki Pelkonen             NaTe                  39.00      +4.21  
  5.   Kari Käyhkö                 LS-37                 50.27     +15.48  
  6.   Kauko Salonen               KyS                   51.25     +16.46  
  7.   Lassi Kurittu               S-JKL                 53.21     +18.42  
  8.   Kimmo Nykänen               PyhtVo                55.52     +21.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H60 : 3,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Tani                   SipRa                 27.58             
  2.   Veikko Pellinen             JoKu                  31.36      +3.38  
  3.   Seppo Tuominen              KouRa                 33.23      +5.25  
  4.   Heino Sarkkinen             LTH                   36.29      +8.31  
  5.   Paavo Holappa               TVV                   38.14     +10.16  
  6.   Timo Turpeinen              VaajTe                44.12     +16.14  
  7.   Kari Karri                  JäPa                  55.05     +27.07  
  8.   Taisto Siira                ArtjA                 56.49     +28.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H65 : 2,7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Hakala                KouRa                 30.36             
  2.   Jaakko Mäkinen              AngA                  30.53        +17  
  3.   Pekka Rautio                JoKu                  35.42      +5.06  
  4.   Esa Einonen                 IHR                   40.33      +9.57  
  5.   Matti Sorola                MulPa                 50.39     +20.03  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H70 : 2,3 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Suokas               RaRe                  23.15             
  2.   Eero Kakkola                JoKu                  23.32        +17  
  3.   Aimo Kvick                  IHR                   23.51        +36  
  4.   Matti Oikkonen              RaKaS                 23.55        +40  
  5.   Eero Salo                   InkTe                 27.17      +4.02  
  6.   Mauri Karnaattu             SipRa                 29.13      +5.58  
  7.   Toivo Ryyppö                RaKaS                 31.53      +8.38  
  8.   Tarmo Salmi                 RaKaS                 32.07      +8.52  
  9.   Eero Kemppainen             HS                    32.08      +8.53  
 10.   Lasse Hovi                  SipRa                 34.09     +10.54  
 11.   Jukka Syrjänen              KyS                   38.23     +15.08  
 12.   Tauno Backman               RaVa                  48.36     +25.21  
       Kalevi Hjelm                EKSu                  Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H75 : 2,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Lario                RaVa                  25.04             
  2.   Veikko Suutari              JoKu                  28.38      +3.34  
  3.   Kalevi Räty                 KouRa                 33.26      +8.22  
  4.   Kalevi Markku               RaKaS                 37.35     +12.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H80 : 1,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno Fincke                VeVe                  23.23             
  2.   Veikko Hasu                 SipRa                 24.29      +1.06  
  3.   Mauno Ripattila             KouRa                 25.40      +2.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H20 : 4,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eerik Sihvola               Kajo                  39.52             
  2.   Juuso Lehtinen              LS-37                 51.56     +12.04  
  3.   Henri Valkonen              IHR                   57.26     +17.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H16 : 3,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Simo Hasu                   Orient                27.36             
  2.   Lari Takanen                VeVe                  30.20      +2.44  
  3.   Jere Mäkipaakkanen          KuUS                  48.44     +21.08  
       Oskari Nyman                SipRa                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H14 : 2,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Irtola                KouRa                 15.58             
  2.   Joona Tynys                 KouRa                 16.03         +5  
  3.   Antti Saikko                LappRi                16.18        +20  
  4.   Sauli Pietikäinen           KuUS                  17.56      +1.58  
  5.   Matti Rajala                KuUS                  24.05      +8.07  
  6.   Atte Ilonen                 PyhtVo                27.04     +11.06  
  7.   Tuomas Lindén               KuUS                  31.23     +15.25  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H13 : 1,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Ovaska                LuuRa                 16.19             
  2.   Jani Ollikka                KouRa                 17.57      +1.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12 : 1,7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viljami Pätäri              KouRa                 10.48             
  2.   Antti Pasi                  KyS                   12.04      +1.16  
  3.   Valtteri Pätäri             KouRa                 12.36      +1.48  
  4.   Daniel Koivisto             KyS                   13.03      +2.15  
  5.   Samu Takanen                VeVe                  13.58      +3.10  
  6.   Eemil Sakki                 SipRa                 14.04      +3.16  
  7.   Janne Niskanen              VeVe                  14.56      +4.08  
  8.   Samu Pylvänäinen            SipRa                 15.01      +4.13  
  9.   Antti Väyrynen              KyS                   15.57      +5.09  
 10.   Ville Salovaara             KouRa                 19.37      +8.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR : 1,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niklas Heikkilä             KuUS                  12.36             
  2.   Paavo Asikainen             KuUS                  12.40         +4  
  3.   Mikael Lindén               KuUS                  15.35      +2.59  
  4.   Pauli Hietanen              KuUS                  15.45      +3.09  
  5.   Eetu Salonen                SipRa                 19.49      +7.13  
  6.   Rasmus Salminen             KouRa                 20.16      +7.40  
  7.   Sami Niilola                KuUS                  25.15     +12.39  
  8.   Arttu Hyyrynen              KuUS                  27.11     +14.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR : 1,3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pyry Mattila                KuUS                   9.56             
  2.   Arttu Lindqvist             KuUS                  10.40        +44  
  3.   Niilo Asikainen             KuUS                  12.00      +2.04  
  4.   Teemu Hirvikallio           LuuRa                 12.08      +2.12  
  5.   Aatu Hirvikallio            LuuRa                 12.50      +2.54  
  6.   Antti Lassila               KuUS                  13.02      +3.06  
  7.   Aaro Takanen                VeVe                  13.55      +3.59  
  8.   Niklas Niemi                KuUS                  13.57      +4.01  
  9.   Victor Dannecker            Ojura                 16.19      +6.23  
 10.   Saku Lindroos               KuUS                  16.49      +6.53  
 11.   Mikael Koivisto             KyS                   17.56      +8.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR : 1,3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Gröhn                  HU-46                 16.32             
  2.   Elias Pelkonen              MU                    18.37      +2.05  
  3.   Aaro Ojala                  KuUS                  18.57      +2.25  
  4.   Paavo Terä                  SipRa                 19.00      +2.28  
  5.   Vertti Myllärinen           LappRi                21.52      +5.20  
  6.   Oula Pelkonen               MU                    22.03      +5.31  
  7.    Petrus Tasa                KaaRa                 26.04      +9.32  
  8.   Benjamin Tasa               KaaRa                 27.07     +10.35  
  9.   Urho Ojala                  KuUS                  27.53     +11.21  
 10.   Aapo Hyyrynen               KuUS                  28.59     +12.27  
 11.   Aatu Niskanen               VeVe                  29.40     +13.08  
 12.   Elliot Dannecker            Ojura                 33.55     +17.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21A : 4,5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Elisa Kemppainen            VeVe                  39.40             
  2.   Kirsi Kiiskinen             AR                    41.12      +1.32  
  3.   Anu Kopra                   RasKa                 42.44      +3.04  
  4.   Kirsi Niskanen              VeVe                  43.58      +4.18  
  5.   Kaisa Kurittu               Kalske                45.38      +5.58  
  6.   Pirita Orkola               Delta                 47.22      +7.42  
  7.   Maria Salmi                 LappRi                48.15      +8.35  
  8.   Veera Kortelainen           RaKaS                 50.08     +10.28  
  9.   Eveliina Pusa               LappRi                51.35     +11.55  
 10.   Sanna Weckman               VeVe                  54.09     +14.29  
 11.   Riikka Suomalainen          LappRi                54.16     +14.36  
       Johanna Kiiski              HS                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21C : 1,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hilla Loisa                 SipRa                 19.28             
  2.   Eeva Korhonen               RaKaS                 22.18      +2.50  
  3.   Marika Terä                 SipRa                 55.01     +35.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D35 : 4,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Piritta Wartiainen          KouRa                 45.36             
  2.   Marja Laukkanen             KouRa                 47.23      +1.47  
  3.   Heidi Huusari               InkTe                 49.42      +4.06  
  4.   Mervi Gröhn                 HU-46                 52.25      +6.49  
       Laurence Dannecker          Ojura                 Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D40 : 3,6 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teija Siltanen-Ström        VeVe                  55.34             
  2.   Anniina Heikkinen           VeVe                  56.03        +29  
  3.   Maria Kurhinen              SipRa                 57.39      +2.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D45 : 3,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Hasu                 Orient                36.17             
  2.   Katri Pyymäki               KouRa                 41.44      +5.27  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D50 : 2,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Väisänen              KyS                   42.59             
       Ulla Lehto                  KyS                   Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D55 : 2,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Kattelus             SipRa                 24.17             
  2.   Hilkka Bomb-Nurmi           LappRi                35.30     +11.13  
  3.   Iiris Salonen               KyS                 1.00.15     +35.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D60 : 2,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Suomalainen           LUS                   28.46             
  2.   Anneli Aarniosalo           Navi                  30.31      +1.45  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D65 : 1,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Valjakka              Navi                  25.02             
  2.   Marketta Kaaranen           KeU                   27.40      +2.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D70 : 1,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Vehmanen           KeU                   31.00             
  2.   Irma Lario                  RaVa                  38.09      +7.09  
  3.   Vappu Saalasti              RaKaS                 49.05     +18.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D20 : 3,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Hasu                   Orient                48.46             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D18 : 3,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Säde Suutari                SipRa                 34.05             
  2.   Jenna Ojala                 VeVe                  39.43      +5.38  
  3.   Leena Tani                  SipRa                 42.10      +8.05  
  4.   Laura Särkkä                KouRa                 51.21     +17.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D16 : 2,7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirka Suutari               SipRa                 28.47             
  2.   Roosa Pekkalin              KouRa                 31.38      +2.51  
  3.   Janita Ojala                VeVe                  33.47      +5.00  
  4.   Pinja Hietanen              KuUS                  34.12      +5.25  
  5.   Kaisa Kiri                  VeVe                  34.14      +5.27  
  6.   Aino Väyrynen               KyS                   35.19      +6.32  
  7.   Tiia Kunelius               KuUS                  36.01      +7.14  
  8.   Maria Rajala                KuUS                  45.29     +16.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D14 : 2,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Outi Hasu                   Orient                19.20             
  2.   Hanna Kiri                  VeVe                  21.17      +1.57  
  3.   Julia Korhonen              RaKaS                 21.38      +2.18  
  4.   Noora Hyyrynen              KuUS                  25.48      +6.28  
  5.   Alma Pyymäki                KouRa                 26.56      +7.36  
  6.   Sonja Korpela               KuUS                  46.06     +26.46  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D13 : 1,9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Metsola               KyS                   15.54             
  2.   Miisa-Maria Leinonen        KyS                   16.36        +42  
  3.   Emma Pukki                  LuuRa                 19.51      +3.57  
  4.   Nelli Lilja                 KuUS                  33.17     +17.23  
  5.   Reetta Pakkanen             VeVe                  33.38     +17.44  
       Noora Lindroos              KuUS                  Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12 : 1,7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henna Pylvänäinen           SipRa                 14.35             
  2.   Iina Hasu                   Orient                15.15        +40  
  3.   Roosa Pelkonen              MU                    18.08      +3.33  
  4.   Iida Heijari                VeVe                  18.22      +3.47  
  5.   Noora Hirvikallio           LuuRa                 19.50      +5.15  
  6.   Roosa Ruoti                 VeVe                  19.53      +5.18  
  7.   Veera Särkkä                KouRa                 21.29      +6.54  
  8.   Elsa Pyymäki                KouRa                 38.27     +23.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12TR : 1,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Helli                 KuUS                  21.35             
  2.   Henna Lilja                 KuUS                  23.31      +1.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D10RR : 1,3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kiia-Maria Piispa           LuuRa                 13.56             
  2.   Miina Ruoti                 VeVe                  14.36        +40  
  3.   Veera Mannari               KuUS                  15.12      +1.16  
  4.   Jutta Ojala                 VeVe                  15.21      +1.25  
  5.   Emilia Lehtinen             KuUS                  18.33      +4.37  
  6.   Nelli Niskanen              VeVe                  18.39      +4.43  
  7.   Raita Pakkanen              VeVe                  19.25      +5.29  
  8.   Jenni Ovaska                LuuRa                 20.21      +6.25  
  9.   Anna Ojala                  KuUS                  20.32      +6.36  
 10.   Saara Särkkä                KouRa                 21.00      +7.04  
 11.   Hanna Huuhko                LuuRa                 23.35      +9.39  
 12.   Hannakaisa Tielinen         LuuRa                 25.57     +12.01  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D8RR : 1,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elisa Mattila               KuUS                  12.35             
  2.   Neea-Noora Piispa           LuuRa                 18.58      +6.23  
  3.   Liisa Lassila               KuUS                  20.50      +8.15  
  4.   Pihla Hietanen              KuUS                  21.03      +8.28  
  5.   Eevi Heijari                VeVe                  22.52     +10.17  
  6.   Anna Kurhinen               SipRa                 26.46     +14.11  
  7.   Roosa Heikkinen             VeVe                  30.51     +18.16